Inicio
Reglamento
Como llegar
Gestión Equipo
Clasificación
Estadísticas
Noticias
Zona Comisario
Cartel
Fotos SC_09
Fotos SC_08
Fotos SC_07
Fotos SC_06
LogOut

Login : No logueado

 #  Nombre Entrenador Raza Formación NAF G-E-P TDF TDC HF HC Asis Pintu Puntos Acciones
1 Placaluña Terry HUMAN LBN 5-1-0 12 2 15 8 0 0 67 Ver Equipo
2 Waaagh Friendz AdG ORC LBN 5-1-0 8 2 19 12 0 0 65 Ver Equipo
3 MATANDO AL PUTO VOLSTAGG Padiblatter UNDEAD BBS 4-1-1 11 5 15 13 0 0 63 Ver Equipo
4 Orcsenal Barry ORC Catenaccio 4-2-0 8 3 17 6 1 0 62 Ver Equipo
5 Pro Brecitos Joanet ELF BBS 4-0-2 12 6 4 22 0 0 60 Ver Equipo
6 Barbalencia sandokan DWARF LBN 4-1-1 6 2 15 6 0 0 59 Ver Equipo
7 Malotes del Norte EKI DARK ELF FEBL 3-2-1 8 4 2 7 0 0 58 Ver Equipo
8 Barbudos Cabreados Nestoroide DWARF Independiente 3-3-0 7 4 8 2 0 0 57 Ver Equipo
9 no woman no cry cesar HUMAN SantaKO Team 4-1-1 6 3 13 10 0 0 57 Ver Equipo
10 Monster Island BBC Cabezacubo LIZARDMEN Runa Roja 4-0-2 7 3 22 14 0 0 56 Ver Equipo
11 Leyendas Oscuras Mitico UNDEAD Equipo Hobgoblin 3-2-1 7 4 23 14 0 0 56 Ver Equipo
12 Elfpaña Lukechin ELF SantaKO Team 3-2-1 8 5 10 15 1 0 56 Ver Equipo
13 Jamematen Limonada DWARF Equipo Hobgoblin 3-1-2 9 4 21 7 1 0 55 Ver Equipo
14 Las novias de Jack Jimmy AMAZON SantaKO Team 3-1-2 6 2 20 9 0 0 55 Ver Equipo
15 Norchetos Leyron NORSE SantaKO Team 3-1-2 11 6 16 18 0 0 55 Ver Equipo
16 Sucks! PnitA AMAZON Unako Team 3-1-2 8 5 11 12 0 0 55 Ver Equipo
17 Estreptococo Balompié Marulick GOBLIN SantaKO Team 3-1-2 6 3 14 20 0 0 55 Ver Equipo
18 Ponzoñosos Club Durden ORC FEBL 2-4-0 6 4 11 7 1 0 54 Ver Equipo
19 NECROMOTIV murley NECROMANTIC LBN 3-1-2 6 4 12 10 0 0 53 Ver Equipo
20 Fenix Warriors Nonio ELF Runa Roja 2-3-1 12 7 10 15 0 0 53 Ver Equipo
21 VIXENS Hunter AMAZON SantaKO Team 2-3-1 7 5 13 15 0 0 53 Ver Equipo
22 Boomtown Rats Dardorl SKAVEN SantaKO Team 3-2-1 8 7 8 14 0 0 52 Ver Equipo
23 Sensación Recurrente dani112233 CHAOS DWARF FEBL 3-1-2 7 6 9 14 0 0 51 Ver Equipo
24 Las Madres SantaKOs xac AMAZON SantaKO Team 2-2-2 7 6 15 10 1 0 50 Ver Equipo
25 Dancing Panthers varagh HUMAN BBS 3-0-3 10 7 20 20 0 0 50 Ver Equipo
26 Panxuts Situng NORSE Independiente 2-2-2 6 8 11 6 0 0 50 Ver Equipo
27 Killerpool justerini ORC BBS 2-2-2 5 4 5 7 0 0 50 Ver Equipo
28 Alacranes Púrpura Endail DARK ELF Runa Roja 2-2-2 11 11 4 11 0 0 50 Ver Equipo
29 Fumahierbasabrazaarboles Gorgoroth CHAOS DWARF Ilion 2-3-1 6 8 7 13 0 0 49 Ver Equipo
30 La Madre del Padilla Gotrek DWARF SantaKO Team 2-2-2 6 6 26 8 0 0 48 Ver Equipo
31 Poca Cola Paez LIZARDMEN Pineda 3-0-3 7 5 23 10 0 0 48 Ver Equipo
32 jugones3 milo DWARF 2-2-2 5 5 16 7 0 0 48 Ver Equipo
33 Levante Las Tumbas potablava UNDEAD LBN 2-2-2 8 7 15 13 0 0 48 Ver Equipo
34 Orklando BBC Danny ORC Pineda 2-2-2 6 6 11 12 0 0 48 Ver Equipo
35 Telecomunicaciones por bomba larga Olaf WOOD ELF FEBL 3-0-3 11 11 5 24 10 0 48 Ver Equipo
36 Internacional de Muerto Alegre Dr_lizard UNDEAD LBN 2-1-3 8 8 23 15 0 0 47 Ver Equipo
37 LOSTRAMAR poncis13_1 AMAZON Ilion 3-0-3 5 6 15 6 3 0 46 Ver Equipo
38 Hares of the Prairie Xavi HUMAN Ilion 2-1-3 9 8 13 17 2 0 45 Ver Equipo
39 Red Skin Littles Kerrunch DWARF LBN 3-0-3 5 7 22 9 0 0 44 Ver Equipo
40 Rezios de Skrog Lurtzo ORC Runa Roja 2-0-4 5 7 13 7 0 0 42 Ver Equipo
41 Barbas Largas Patas Cortas Ereinion DWARF Catenaccio 2-0-4 5 7 11 8 0 0 42 Ver Equipo
42 Freak Legion ATWA UNDEAD SantaKO Team 1-2-3 7 9 17 16 0 0 42 Ver Equipo
43 Proyecto Inem Ramut III DARK ELF FEBL 1-1-4 9 11 10 18 2 0 41 Ver Equipo
44 Deporctivo Orcoruña HospiAmazona ORC LBN 2-0-4 4 6 12 6 0 0 40 Ver Equipo
45 Me Parto del Caos Yeti CHAOS PACT Catenaccio 1-2-3 4 7 14 11 1 0 40 Ver Equipo
46 Halflic de GlasPow velkor HALFLING LBN 2-0-4 8 11 21 24 3 0 40 Ver Equipo
47 Adoradores de Kukulkan hachablanca GOBLIN EMEN CORPS 2-1-3 4 9 24 22 0 0 39 Ver Equipo
48 Strongest Dwarf Gilead DWARF LBN 2-0-4 4 10 31 15 0 0 38 Ver Equipo
49 Orkules de Celakanto JowPow ORC LBN 2-0-4 2 6 6 7 0 0 38 Ver Equipo
50 Kansaos City Chefs Omake HALFLING Unako Team 2-0-4 3 7 20 28 0 0 38 Ver Equipo
51 Ogros de Oldheim yiyo OGRE Equipo Hobgoblin 1-2-3 5 10 13 22 1 0 38 Ver Equipo
52 Coca Junior organizacion GOBLIN LBN 1-2-3 5 15 16 27 0 0 38 Ver Equipo
Baja  Juventud de Badazorras Chema AMAZON Unako Team 2-2-1 5 2 7 8 2 0 37 Ver Equipo
53 Old World Bowl Masters Airus UNDEAD TBBL 1-1-4 5 10 7 11 0 0 37 Ver Equipo
54 Botines CT_Konrad OGRE Independiente 1-0-5 1 6 26 30 0 0 34 Ver Equipo
55 Death Tangas tzarkual DARK ELF Ilion 1-1-4 4 11 6 24 2 0 33 Ver Equipo
Baja  Clan de Bogruk Lycian ORC Unako Team 2-1-2 3 4 12 11 0 0 30 Ver Equipo
56 F.C. Bacilococo Predicador GOBLIN SantaKO Team 0-1-5 5 12 11 29 0 0 29 Ver Equipo
57 El Repulsivo de la Ponzoña Perraks NURGLE´S ROTTERS Independiente 1-0-5 1 9 10 20 0 0 28 Ver Equipo
58 cruji coques savio84 UNDEAD 1-0-5 2 14 16 40 0 0 28 Ver Equipo
Realizado por: Maños Team || Dígital Umbría || Factoría Fran || LBN POW!